廣東瑞派廣東防爆伺服電機技術參數
標配主要特點:
機座(mm):常備規(guī)格60、80、130、180、230
額定轉速(rpm):3000、2500、2000、1500、1000
標配反饋元件:增量式編碼器(2500C/T)
絕緣等級:B
極對數:5
環(huán)境溫度:-40℃~135℃
勵磁方式:永磁式
編碼:光編
額定轉矩(Nm):1.3~100恒扭矩輸出
額定功率(Kw):0.1KW - 150KW
失電制動器:選配
防護等級:密封自冷式 IP65
安裝方式:法蘭盤
環(huán)境濕度:小于 90%(無結露)
適配驅動器工作電壓(AC/DC):380/220/127/110/20-90V
請注意:驅動可以根據客戶要求選配如松下、安川、臺達、西門子等等的國內外知名品牌。具體可以聯(lián)系客戶或工程師直線。
防爆 系列伺服電機型號編號說明:
RPM1A75B –40 B A C 30 E D H A D B B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
剪輯伺服電機編號規(guī)則在此位置
標配基本型號一覽表
功率 Kw | 扭矩N/mr | 轉速r/min | 額定電流 A | 額定電壓 V | 基座號 | 重量 Kg | 標準電機編號 |
0.1KW | 0.32 | 3000 | 0.5 | 220 | 60 | RPM1A75B-10BAC30EDHAABBA | |
0.2KW | 0.64 | 3000 | 0.9 | 220 | 60 | RPM1A75B-20BAC30EDHAABBA | |
0.4KW | 1.3 | 3000 | 1.82 | 220 | 60 | RPM1A75B-40BAC30EDHAABBA | |
0.75KW | 2.4 | 3000 | 3.4 | 220 | 80 | RPM1A75B-75BAC30EDHAABBA | |
1.0KW | 4.8 | 2000 | 4.6 | 220 | 130 | RPM2A75C-10CAC20EZHAABBA | |
1.5KW | 7.2 | 2000 | 6.8 | 220 | 130 | RPM2A75B-15BAC20EDHAABBA | |
2.0KW | 12.7 | 1500 | 4 | 380 | 130 | RPM2A75B-20BAC15EDHAABBA | |
2.5KW | 15.9 | 1500 | 5 | 380 | 130 | RPM2A75B-25BAC15EDHAABBA | |
3.0KW | 19.1 | 1500 | 6 | 380 | 130 | RPM2A75B-30BAC15EDHAABBA | |
3.5KW | 22.3 | 1500 | 7 | 380 | 130 | RPM2A75B-35BAC15EDHAABBA | |
4.0KW | 25.5 | 1500 | 8 | 380 | 180 | RPM2A75B-40BAC15EDHAABBA | |
4.5KW | 28.65 | 1500 | 9 | 380 | 180 | RPM2A75B-45BAC15EDHAABBA | |
5.0KW | 31.83 | 1500 | 10 | 380 | 180 | RPM2A75B-50BAC15EDHAABBA | |
5.5KW | 35 | 1500 | 11 | 380 | 180 | RPM2A75B-55BAC15EDHAABBA | |
6.0KW | 38.2 | 1500 | 12 | 380 | 180 | RPM2A75B-60BAC15EDHAABBA | |
6.5KW | 41.4 | 1500 | 13 | 380 | 180 | RPM2A75B-65BAC15EDHAABBA | |
7.0KW | 44.6 | 1500 | 14 | 380 | 180 | RPM2A75B-70BAC15EDHAABBA | |
7.5KW | 47.8 | 1500 | 15 | 380 | 180 | RPM2A75B-75BAC15EDHAABBA | |
8.0KW | 此規(guī)格以下由于散熱方式,電壓,軸徑及安裝方式等等變化因素太多,需要要單獨定制。 | ||||||
: | |||||||
: | |||||||
: | |||||||
說明:
1. 以上表內規(guī)格僅供參考,電壓、電流、轉速、尺寸等等均可以依據客戶要求定制生產。
2. 防爆等級:我公司提供EXdIIBT4、EXdIICT4以及粉塵環(huán)境tD A21 IP65 T130℃三種防爆等級供您選擇,包括但不限于以上規(guī)格都可以按此三種

